МАЗ КС-5575BY-C-2-12
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель шасси | МАЗ-6312С3 |
Колёсная формула | 6х4 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг. | 23100 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 8000 |
Распределение полной массы на заднюю телеку, кг | 15100 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53623.10 |
Экологическая норма | Euro-5 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 202 (275) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1177 (120) |
Модель коробки передач | Fast Gear 9JS135TA |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущего моста | 6,4 |
Подвеска задняя | Рессорная |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 300 |
Тип кабины | Малая 6501 рестайлинг, без спального места |
Тормозная система | с АБС |
Грузоподъемность максимальная миди (на канатах), т.: | 25,0 |
- с установкой на опоры при выдвинутых балках выносных опор | - |
- с установкой на опоры при втянутых балках выносных опор | - |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т. | |
- основная стрела 8,75 м. | - |
- стрела 20,75 м. | - |
Максимальный грузовой момент т.м. | 80,0 |
Высота подъема максимальная, м.: | |
- основная стрела 10,3 м. | 11,7 |
- стрела 33,0 м. | 33,2 |
- стрела 33,0 м. + гусек длиной 9,0 м. | 42,6 |
Высота подъема при максимальном вылете: | |
- основная стрела 10,3 м. | 5,6 |
- стрела 33,0 м. | 9,2 |
- стрела 33,0 м. + гусек длиной 9,0 м. | 32,0 |
Глубина опускания максимальная, м. | |
- при работе с грузом равным 50 % грузоподъемностью, с основной стрелой 10,3 м. | 11,0 |
- со стрелой 33,0 м. | 3,0 |
Вылет, м. | |
- при максимальной грузоподъемности | 3,2 |
- максимальный, стрела 10,3 м. | 7,5 |
- минимальный, стрела 10,3 м. | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т. | - |
Параметры опорного контура: | |
- база выносных опор, м. | - |
Расстояние между выносными опорами, м. | |
- при выдвинутых балках выносных опор | - |
- при втянутых балках выносных опор | - |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин груза, м/мин | - |
Увеличенная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 2 т., м/мин | - |
Скорость посадки, м/мин | - |
Частота вращения, об/мин: | |
- максимальная | - |
- минимальная | - |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм.: | |
- длина | 12000 |
- ширина | 2550 |
- высота | 4000 |
Распределение нагрузки на оси шасси крана в транспортном положении с основной стрелой, т.: | |
- общая | 24 |
- на переднюю ось | 8 |
- на заднюю ось | 16 |
Колесная Формула
6х4
Грузоподъёмность кг.
25000
Длина стрелы (м)
33