КС-55727-С-12
Поделиться
| Наименование | Расшифровка |
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Шасси | МАЗ-6312С3-529-010 |
| Длина стрелы, м | 10.08-28.08 |
| Макс. груз. момент, кНм (тм) | 80 |
| Высота подъема макс., м | 27.1 |
| Высота подъема при макс. вылете, м | 19.6 |
| Вылет макс, м | 3 |
| База выносных опор, м | 5.67 |
| Расстояние между выносными опорами, м | 5.8 |
| Габаритные размеры ( длина, широта, высота) | 12000/2550/3850 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана общая, т | 23.3 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана на переднюю ось, т | 7.5 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана на заднюю ось, т | 15.8 |
Масса перевозимого груза, т
25
Тип
Автокран
Длина стрелы (м)
10.08-28.08