Троллейбус УТТЗ 6243
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
| Модель | Троллейбус УТТЗ 6243 | |
| Модификация | - | 624300 (аварийный АХ), 624301 (рабочий АХ) |
| Габаритные размеры: длина / ширина / высота | мм | 18250 (с опущенными токоприёмниками – 18600) / 2550 / 3300 … 3700 |
| Колёсная база передняя / задняя | мм | 5270 / 6650 |
| Колея колёс: передняя ось / средняя ось (внутренние / внешние) / задняя ось (внутренние / внешние) | мм | 2101(2150**) / 1889 (1559 / 2219) / 1889 (1559 / 2219) |
| Клиренс | мм | 160 |
| Углы въезда / съезда | - | 6,5 / 6,5 |
| Угол продольной гибкости | - | 10 |
| Угол поперечной гибкости | - | 3 |
| Угол горизонтальной гибкости | - | 54 |
| Номинальная пассажировместимость коляской | чел. | 138 , 145 или 150 |
| Число пассажирских мест для сидения | шт. | 44 |
| Число мест для размещения инвалидной коляски | шт. | 1 |
| Количество дверей для пассажиров | шт. | 8 или 7 + 1 для водителя |
| Высота первой ступеньки: в транспортном положении / при посадке (с опущенным кузовом), не более | мм. | 340/270 |
| Масса в снаряженном состоянии | кг. | 17750 , 18180 / 18600 |
| Распределение массы троллейбуса в снаряженном состоянии по осям: передняя / средняя / задняя ось | кг. | 4670 / 4960 / 8120 4820 / 5140 / 8160 или 5000 / 5400 / 8200 |
| Технически допустимая максимальная масса | кг. | 28000 |
| Распределение технически допустимой макс. массы с грузом по осям: передняя / средняя/ задняя ось | кг. | 7000 / 9500 / 11500 |
| Максимально преодолеваемый подъём | % | 18 |
| Внешний минимальный габаритный радиус поворота, не более | м | 12,5 |
| Максимальная скорость: конструкционная / эксплуатационная | км/ч | 75 / 60 |
| Время набора скорости с места до 50 км/ч на горизонтальном участке с полной нагрузкой, не более | сек. | 22 |
| Напряжение контактной сети номинальное: на шинах тяговой подстанции (на токоприёмниках) / допустимое | В | 600 (550) / 400 … 720 |
| Напряжение цепей управления: номинальное / допустимое | В | 24 / 18 … 32 |
| Максимальное поперечное смещение относительно проводов контактной сети | м. | 4,5 |
| Часовая мощность тягового двигателя | кВт | 180 |
| Номинальное напряжение тягового двигателя | В | 450 |
| Запас хода (в режиме движения от ТАБ АХ) | км. | 3 / 15.......30 |
Описание.
Троллейбус УТТЗ 6243 – сочленённый низкопольный транспорт для мегаполисов
Современный троллейбус УТТЗ 6243: мощность, вместимость, автономность
Троллейбус УТТЗ 6243 – это инновационная модель от Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, созданная для городов с высоким пассажиропотоком. Сочленённая конструкция, низкий пол и «толкающий» привод делают его идеальным решением для интенсивных маршрутов. Если вы ищете, где купить троллейбус с отличными эксплуатационными характеристиками, УТТЗ 6243 – оптимальный выбор!
Ключевые преимущества троллейбуса УТТЗ 6243
✅ Особо большая вместимость – до 150 пассажиров (включая 44 сидячих места и 1 место для инвалидной коляски).
✅ Автономный ход (АХ) – запас хода до 30 км (в зависимости от модификации), что обеспечивает бесперебойную работу даже при обрывах контактной сети.
✅ Низкопольная конструкция – высота первой ступеньки всего 270 мм, удобство для маломобильных граждан.
✅ Мощность и манёвренность – тяговый двигатель 180 кВт, максимальная скорость 75 км/ч, угол поворота 54°.
✅ Экологичность – нулевые выбросы, соответствие современным стандартам чистого транспорта.