МАЗ КС-55727-А-12
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметры | Значение |
Модель | Автокран Машека КС-55727-А-12 |
Базовое шасси | МАЗ-6312В3-429-010 |
Колёсная формула | 6x4 |
Количество секций | 4 |
Кабина | новая повышенной комфортности |
Габариты крана в транспортном положении (длина/ширина/высота), м | 12000/2500/3980 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | 5,68х5,8 |
- при выдвинутых балках выносных опор | |
- при втянутых балках выносных опор | |
Максимальный грузовой момент, тм | 80,0 |
Грузоподъемность, т: | |
- минимальная | 0,4 |
- максимальная | 25,0 |
Полная масса, т | 24,5 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины передних колес, тс | 6,7 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины задних колес, тс | 16,4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-5361.10 (Euro-4) |
Мощность, л.с. | 270 |
Модели коробки передач | ZF 9S1310TO |
Число передач | 9 |
Длина стрелы (с гуськом), в метрах | 10,08-28,08 |
Вылет, м: | |
- максимальный | 20,0 |
- минимальный | 3,2 |
Максимальная масса груза, допустимая для телескопирования стрелы в пределах грузовой характеристики, не более, т | 6,0 |
Скорость подъема (опускания) груза (номинальная / увеличенная (грузов до 2 т) / посадки), м/мин | 6,0 / 13,3 / 0,4 |
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 13,3 |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Максимальная высота подъёма, м | 27,1 |
Максимальная глубина опускания, м | 3,0 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 19,6 |
Высота подъема с гуськом, м | |
Длина гуська, м | |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Частота вращения, об./мин: | |
- максимальная | 0,96 |
- минимальная | 0,2 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Температура эксплуатации, град. С | |
Комментарии |
Особенности конструкции: - Рабочая зона - 360° Дополнительная комплектация: - Дополнительная комплектация ЗИП (аптечка, 2 огнетушителя, термос, знак аварийной остановки) |
Назначение | Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ c обычными грузами на рассредоточенных объектах. |
Колесная Формула
6х4