МАЗ КС-5571BY-А-22
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметры | Значение |
Модель | Автокран Машека КС-5571BY-А-22 |
Базовое шасси | МАЗ-6312В3-429-010 |
Колёсная формула | 6х4 |
Количество секций | 4 |
Кабина | |
Габариты крана в транспортном положении (длина/ширина/высота), м | 12000х2500х4000 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | 6,7х18,6 |
- при выдвинутых балках выносных опор | |
- при втянутых балках выносных опор | |
Максимальный грузовой момент, тм | 102,4 |
Грузоподъемность, т: | |
- максимальная | 32,0 |
- минимальная | 0,7 |
Полная масса, т | 24,5 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины передних колес, тс | 6,7 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины задних колес, тс | 18,0 |
Модель двигателя | ЯМЗ (Евро-4) |
Мощность, л.с. | 269 |
Модели коробки передач | ЯМЗ-238А |
Число передач | 8 |
Длина стрелы (с гуськом), в метрах | 10,08-30,08 |
Вылет, м: | |
- максимальный | 28,0 |
- минимальный | 2,6 |
Максимальная скорость подъема (опускания), м/мин | 6 |
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 13,3 |
Скорость подъёма (опускания) груза, м/мин | 6,0 |
Максимальная высота подъёма, м | 30,4 |
Максимальная глубина опускания, м | 10,0 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 9,6 |
Высота подъема с гуськом, м |
|
Длина гуська, м | |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Частота вращения, об./мин: | |
- максимальная | 0,96 |
- минимальная | 0,2 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Комментарии |
Особенности конструкции: - Рабочая зона - 360° Дополнительная комплектация: - Дополнительная комплектация ЗИП (аптечка, 2 огнетушителя, термос, знак аварийной остановки) |
Назначение | Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. |
Колесная Формула
6х4