МАЗ-953001-010
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | МАЗ-953001-010 |
| Количество осей/колес (шт.) | 3/6+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 22800 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 7200 |
| Масса полуприцепа полная, не более, кг | 30000 |
| Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг | 12000 |
| Распределение полной массы на тележку, кг | 18000 |
| Внутренние размеры платформы, мм | - |
| Габаритные размеры, мм | 8700х2550х2970 |
| Площадь платформы, м2 | - |
| Объем кузова, м3 | 20 |
| Угол подъема кузова, градус | 45 |
| Подвеска | пневматическая |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Платформа | Кузов цельнометаллический, сварной полукруглого сечения с открывающимся задним бортом, навеска борта верхняя, шарнирного типа |
| Высота ССУ, мм | 1250 |
| АБС | установлена |
| Изготовитель опорных устройств | МАЗ |
| Держатель запасного колеса | установлен |
| Оси | МАЗ |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных строительных грузов в составе автопоезда с автомобилем-тягачом, имеющим гидрооборудование |
Объём платформы, м3
20
Высота ССУ (мм.)
1250
Масса перевозимого груза, т
22,8
Тип
Самосвальный
Кол-во осей / колес
3/6+1