МАЗ-953000-017
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | МАЗ-953000-017 |
Количество осей/колес (шт.) | 3/12+1 |
Масса перевозимого груза, кг | 42710 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 12290 |
Масса полуприцепа полная, кг | 55000 |
Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг | 20000 |
Распределение полной массы на тележку, кг | 35000 |
Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | - |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 9525х2500х3170 |
Площадь платформы, м2 | - |
Объем платформы, м3 | 30 |
Угол подъема платформы, градус | 45 |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Размер шин | 12.00R20 |
Платформа | Цельнометаллическая сварная без тента с ровным полом, автоматически открывающийся задний борт, с бампером безопасности, наличие заднего защитного устройства, для перевозки щепы, изготовитель гидроцилиндра подъема платформы - МАЗ |
Высота ССУ, мм | 1350 |
АБС | установлена |
Изготовитель опорных устройств | МАЗ |
Держатель запасного колеса | установлен |
Оси | МАЗ |
Назначение | Предназначен для перевозки щепы с удельным весом 0,4 кг куб.м в составе автопоезда с автомобилем-тягачом, имеющим гидрооборудование |
Объём платформы, м3
30
Высота ССУ (мм.)
1350
Масса перевозимого груза, т
42,7
Тип
Самосвальный
Кол-во осей / колес
3/12+1