МАЗ-953000-014
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | МАЗ-953000-014 |
| Количество осей/колес (шт.) | 3/12+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 43000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 12000 |
| Масса полуприцепа полная, не более, кг | 55000 |
| Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг | 20000 |
| Распределение полной массы на тележку, кг | 35000 |
| Внутренние размеры платформы, мм | - |
| Габаритные размеры, мм | 9525х2500х3170 |
| Площадь платформы, м2 | - |
| Объем кузова, м3 | 25 |
| Угол подъема кузова, градус | 45 |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Размер шин | 12.00R20 (Возможно исполнение с шинами 315/80R22.5) |
| Платформа | цельнометаллическая, сварная с ровным полом, с разгрузкой назад через автоматически открывающийся задний борт с верхней навеской |
| Высота ССУ, мм | 1350 |
| АБС | установлена |
| Изготовитель опорных устройств | МАЗ |
| Держатель запасного колеса | установлен |
| Оси | МАЗ |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных строительных грузов в составе автопоезда с автомобилем-тягачом, имеющим гидрооборудование |
Объём платформы, м3
25
Высота ССУ (мм.)
1350
Масса перевозимого груза, т
43
Тип
Самосвальный
Кол-во осей / колес
3/12+1