МАЗ-950600-030
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | МАЗ-950600-030 |
| Количество осей/колес (шт.) | 2/8+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 16000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 8900 |
| Масса полуприцепа полная, кг | 24900 |
| Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг | 11100 |
| Распределение полной массы на тележку, кг | 13800 |
| Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | - |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 8340х2500х4000 |
| Площадь платформы, м2 | - |
| Объем платформы, м3 | 40 |
| Угол подъема платформы, градус | 45 |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Размер шин | 12.00R20 |
| Платформа | Цельнометаллическая сварная без тента с ровным полом, автоматически открывающийся задний борт, с бампером безопасности, наличие заднего защитного устройства, для перевозки щепы, изготовитель гидроцилиндра подъема платформы - МАЗ |
| Высота ССУ, мм | 1370 |
| АБС | установлена |
| Изготовитель опорных устройств | МАЗ |
| Держатель запасного колеса | установлен |
| Оси | МАЗ |
| Назначение | Предназначен для перевозки щепы с удельным весом 0,4 кг куб.м в составе автопоезда с автомобилем-тягачом, имеющим гидрооборудование |
Объём платформы, м3
40
Высота ССУ (мм.)
1370
Масса перевозимого груза, т
16
Тип
Самосвальный
Кол-во осей / колес
2/8+1