МАЗ-940100-010
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | МАЗ-940100-010 автовоз |
Количество осей/колес (шт.) | 3/12+1 |
Масса перевозимого груза, кг | 23000 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 8400 |
Масса полуприцепа полная, кг | 31400 |
Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг | 10900 |
Распределение полной массы на тележку, кг | 20500 |
Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | - |
Размеры прицепа(длина х ширина х высота), мм | 1915х16500х2540 |
Площадь платформы, м2 | - |
Объем платформы, м3 | - |
Подвеска | пневматическая |
Размер шин | 235/75R17,5 |
Платформа | металлический настил с противоскользящей перфорацией |
Высота ССУ, мм | 1150 |
АБС | установлена |
Изготовитель опорных устройств | МАЗ |
Держатель запасного колеса | установлен |
Оси | МАЗ |
Комментарии | Автовоз |
Высота ССУ (мм.)
1150
Масса перевозимого груза, т
23
Тип
Автовоз
Кол-во осей / колес
3/12+1