МАЗ-938660-3010
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | МАЗ-938660-3010 |
| Количество осей/колес (шт.) | 2/8+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 23700 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 7300 |
| Масса полуприцепа полная, кг | 35000 |
| Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг | 15000 |
| Распределение полной массы на тележку, кг | 20000 |
| Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 12240х2440х2420 |
| Габаритные размеры, мм | 12580х2550х4000 |
| Площадь платформы, м2 | 29,86 |
| Объем платформы, м3 | 72,27 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 11.00R20 |
| Платформа | Тентованная, стальные борта, боковые борта - откидные, пол - ламинированная фанера, с задними воротами с запорами контейнерного типа |
| Высота ССУ, мм | 1260-1320 |
| Изготовитель опорных устройств | МАЗ |
| АБС | установлена |
| Держатель запасного колеса | установлен |
| Оси | МАЗ |
| Назначение | Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда |
Высота ССУ (мм.)
1260-1320
Масса перевозимого груза, т
23,7
Тип
Тент
Кол-во осей / колес
2/8+1