МАЗ-870110-3010
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | МАЗ-870110-3010 |
Количество осей/колес | 2/4+1 |
Грузоподъемность, кг | |
Масса перевозимого груза, кг | 13000 |
Масса снаряжённого прицепа, кг | 5000 |
Масса прицепа полная, кг | 18000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 9000 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 9000 |
Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 7300х2480х2615 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | |
Площадь платформы, м2 | 18 |
Объем платформы, м3 | 47 |
Подвеска | пневматическая |
Размер шин | 385/65R22.5 |
Платформа | С тентом и задним бортом, борта сэндвич-панели МАЗ-Купава, боковые и задние борта откидные, передний высокий борт, пол - ламинированная фанера 27 мм, сцепная петля под "беззазорную сцепку" |
АБС | не установлена |
Назначение | Соответствует требованиям TIR для перевозки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП |
Объём платформы, м3
18
Масса перевозимого груза, т
13
Тип
Тент
Кол-во осей / колес
2/4+1