МАЗ-6514С9-573-000
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | МАЗ-6514С9-573-000 |
| Колёсная формула | 6х6 |
| Полная масса автомобиля, кг | 42000 |
| Распределение полной массы на передний мост, кг | 9200 |
| Распределение полной массы на ведущую тележку мостов, кг | 32800 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 16025 |
| Грузоподъёмность, кг | 25975 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-653.10 |
| Экологическая норма | Euro-5 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*см) | 1900 (194) |
| Модель коробки передач | Fast Gear 12JS200TA |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 12 |
| КОМ | QH-50 |
| Передаточное число мостов | 5,71 |
|
Раздаточная коробка: |
Двухскоростные Zhuzhou Gear ZQC- |
|
Мосты - передний - средний и задний |
С неблокируемым межколесным дифференциалом. С блокируемым межосевым и блокируемыми |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 12,00R24 (двухскатная ошиновка) |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Кузов |
П-образного типа, с задней разгрузкой |
| Объем кузова, м3 | 16,5 |
| Тормозная система | с АБС |
| Задняя подвеска | рессорно-балансирная |
| Тип кабины | Малая подрессоренная 6418 ресталинг |
| Комплектация автомобиля МАЗ-6514С9 |
с обогревом платформы, подогреватель двигателя, ПБС, инструментальный ящик в кабине. |
Колесная Формула
6х6
Объём платформы, м3
16,5
КПП
Fast Gear 12JS200TA
Двигатель
ЯМЗ-653.10 (420 л.с.)