МАЗ-64322J-8570-060
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | МАЗ-64322J-8570-060 |
| Колёсная формула | 6х6 |
| Полная масса автопоезда, кг | 55000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 28800 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7300 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 21500 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 17100 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11700 |
| Модель двигателя | Weichai Power WP 10Н400E50 |
| Экологическая норма | Euro-5 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 289 (393) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1800 (183) |
| Модель коробки передач | Fast Gear 12JSDX240TA |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 12 |
|
Раздаточная коробка: - Число передач - Передаточное число |
1 1,107 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,33 |
| Подвеска задняя | Рессорная |
| Размер шин | 395/85R20 (Бел-405) |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Седельно-сцепное устройство | под шкворень 2 дюйма |
| Высота ССУ, мм | 1560 |
| Тип кабины | большая 5440 с низкой крышей рестайлинг, 1 спальное место |
| Тормозная система | с АБС |
| Особенности комплектации | НЖП (независимый житкостной подогреватель), АБС (антиблокировочная система тормозов), ПБС (противобуксовочная система), Межколесная блокировка, Межосевая блокировка, Зеркала с подогревом, Пневмоподвеска сиденья водителя и пассажира, Инструментальный ящик, Шумоизоляция кабины, Устройство ограничения скорости, Противооткатные упоры (2 шт.), Запасное колесо, Огнетушитель, домкрат, Стандартный комплект ЗИП, Сопроводительные технические документы. |
Колесная Формула
6х6
Тип Подвески
Рессорная
Высота ССУ (мм.)
1560
КПП
Fast Gear 12JSDX240TA
Двигатель
Weichai Power WP10H400E50 (400 л.с.)