МАЗ-6430С9-570-010
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | МАЗ-6430С9-570-010 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Полная масса автопоезда, кг | 52000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 25850 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6850 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 19000 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 15900 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9670 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-653.10 по лицензии Renault (Рено) |
| Экологическая норма | Euro-5 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 310 (420) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (204) |
| Модель коробки передач | Fast Gear 16JS200TA |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 3.57 |
| Подвеска задняя | рессорная, многолистовая со стабилизатором |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Высота ССУ, мм | 1350 |
| Тип кабины | большая 6431 рестайлинг, 2 спальных места |
| Тормозная система | с АБС |
| Особенности комплектации | НЖП (независимый житкостной подогреватель), АБС (антиблокировочная система тормозов), ПБС (противобуксовочная система), Межколесная блокировка, Межосевая блокировка, Цифровой тахограф, Зеркала с подогревом, Пневмоподвеска сиденья водителя и пассажира, Инструментальный ящик, Шумоизоляция кабины, Устройство ограничения скорости, Противооткатные упоры (2 шт.), Запасное колесо, Огнетушитель, домкрат, Стандартный комплект ЗИП, Сопроводительные технические документы. |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |
Колесная Формула
6х4
Тип Подвески
Рессорная (19 т.)
Высота ССУ (мм.)
1350
КПП
Fast Gear 16JS200TA
Двигатель
ЯМЗ-653.10 (420 л.с.)