МАЗ-6430Е8-520-020
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | МАЗ-6430Е8-520-020 |
Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автопоезда, кг | 52000 |
Полная масса автомобиля, кг | 25800 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6800 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 19000 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 15700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10100 |
Модель двигателя | Mercedes OM 457 LA.V/4 |
Экологическая норма | Euro-5 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 315 (428) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (214) |
Модель коробки передач | ZF 16S2520TO |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущего моста | 3.57 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 300 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Высота ССУ, мм | 1250 |
Тип кабины | большая 6431 рестайлинг, 2 спальных места |
Тормозная система | с АБС |
Особенности комплектации | АБС (антиблокировочная система) ПБС (противобуксовочная система), межколесная блокировка, межосевая блокировка, переднее противоподкатное устройство, НЖП (независимый жидкостной подогреватель), НВО (независимый воздушный отопитель), капсуляция двигателя, пневмоподвеска сиденья водителя и пассажира, преобразователь напряжения 12-24 V, противооткатный упор 2 шт. климат-контроль (кондиционер), круиз-контроль, электропривод зеркал с подогревом, электростеклоподъемники, центральный замок, тахограф цифровой, крылья задних колёс, пневматический звуковой сигнал, запасное колесо, экран глушителя, корректор фар, щитки на колёсах ведущих мостов, знак автопоезда, ЗИП, огнетушитель |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |
Колесная Формула
6х4
Высота ССУ (мм.)
1250
КПП
ZF 16S2520TO
Двигатель
Mercedes OM 457 LA.V/4 (428 л.с.)