МАЗ 6312В9-1426 с КМУ
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | МАЗ-6312B9-1426 с КМУ |
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 18600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 14750 |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 по лицензии Renault (Рено) |
Экологическая норма | Евро-4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1870 (190) |
Коробка передач | ZF 16S2520TO |
Число передач КП | 16 |
КОМ |
NH/1b (под фланец) |
Передаточное число ведущих мостов | 5.33 |
Тип колес | дисковые |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Тип кабины | малая 6501 рестайлинг, без спального места |
Тормозная система | с АБС |
Сортиментовозное оборудование | с 4-мя ложементами с КМУ |
Буксирный прибор | беззазорная сцепка |
Задняя подвеска | многолистовая рессора 26т. |
Комплектация автомобиля-сортиментовоза |
с ПБС (по заказу), НЖП (в базе), переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), спальное место (по заказу). |
Технические характеристики гидроманипуляторов
Модель | М-75-04 |
Грузовой момент, кНм | 75 |
Грузоподъемность при max.вылете стрелы, кг | 620 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8,6 |
Угол поворота в горизонтальной плоскости, град. | 390 |
Масса с ротатором и рабочим органом, кг | 2400 |
Насос номинальное давление, МПа | 20 |
Производительность, л/мин | 80 |
Распределитель | 2 шт. (Италия) |
Тип | моноблочный клапанно-золотниковый с открытым центром |
Количество секций | 4 |
Расход, л/мин | 80 |
Рабочий орган с ротатором | |
Угол поворота | бесконечный |
Тип | клещевой захват для сортиментов |
Площадь поперечного сечения при сомкнутых челюстях, 2м | 0,35 |
Масса, кг | 270 |
Модель | ОМТЛ-97-04 |
Грузовой момент, кНм | 97 |
Грузоподъемность при наибольшем вылете, кг. | 1075 |
Грузоподъемность при вылете 3 метра, кг. | 3070 |
Наибольший вылет, м | 8,6 |
Угол поворота колонны, град | 400 |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 2300 |
Масса рабочего органа (ПЛ-70.40), кг | 255 |
Площадь поперечного сечения рабочего органа при сомкнутых концах челюстей, м | 20,35 |
Угол поворота вала ротатора, гр. | бесконечный |
Колесная Формула
6х4
КПП
ZF 16S2520TO
Двигатель
ЯМЗ 651.10 (412 л.с.)