МАЗ-6312С9-578-012
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель |
МАЗ-6312С9-578-012 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 63500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 26000 |
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 12530 |
| Грузоподъёмность, кг | 20970 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-653.10 |
| Экологическая норма | Euro-5 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 310 (420) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (204) |
| Модель коробки передач | Fast Gear 12JS200TA |
| Число передач КПП | 12 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,33 |
| Задняя подвеска | многолистовая рессорно-балансирная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тип кабины | малая 6501 без спального места |
| Сортиментовозная платформа | с 6-ю ложементами |
| Тормоза | с АБС |
| ТСУ | беззазорная сцепка |
| Комплектация автомобиля МАЗ-6312С9 |
НЖП (независимый житкостной подогреватель), капсуляция двигателя, сидения повышенной комфортности, пневмоподвеска сиденья водителя, преобразователь напряжения 12-24V, противопоткатный упор 2 шт., электропривод зеркал с подогревом, электростеклоподъемники, центральный замок, крылья задних колёс, устройство ограничения скорости, запасное колесо, огнетушитель, домкрат, стандартный комплект ЗИП. |
Колесная Формула
6х4
КПП
Fast Gear 12JS200TA
Двигатель
ЯМЗ-653.10 (420 л.с.)