МАЗ-544028-530-030
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | МАЗ-544028-530-030 |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса автомобиля, кг | 18450 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6950 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7950 |
Модель двигателя | Weichai Power WP12.430E50 |
Экологическая норма | Euro-5 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2060 (210) |
Модель коробки передач | ZF 12TX2210TD |
Тип коробки передач | робот |
Число передач КП | 12 |
Задний мост | гипоидный мост МАЗ |
Передаточное число ведущего моста | 2,71 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Высота ССУ, мм | 1250 |
Тип кабины | большая 6431 рестайлинг, 2 спальных места |
Тормозная система | с АБС |
Особенности комплектации | Передняя и задняя ось с дисковыми тормозами, АБС (антиблокировочная система) ПБС (противобуксовочная система), межколесная блокировка, переднее противоподкатное устройство, НЖП (независимый жидкостной подогреватель), капсуляция двигателя, пневмоподвеска сиденья водителя и пассажира, преобразователь напряжения 12-24 V, противооткатный упор 2 шт., круиз-контроль, электропривод зеркал с подогревом, электростеклоподъемники, центральный замок, тахограф цифровой, крылья задних колёс, пневматический звуковой сигнал, запасное колесо, экран глушителя, корректор фар, щитки на колёсах ведущих мостов, знак автопоезда, ЗИП, огнетушитель |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |
Колесная Формула
4х2
Тип Подвески
Пневмо (11,5 т.)
Высота ССУ (мм.)
1250
КПП
ZF 12TX2210TD
Двигатель
Weichai Power WP12.430E50 (430 л.с.)