МАЗ-544008-070-031
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | МАЗ-544008-570-031 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18750 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7250 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10550 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8200 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-7511.10 |
| Экологическая норма | Euro-2 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1715 (175) |
| Модель коробки передач | Fast Gear 12JS200TA |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 12 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,57 |
| Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
| Размер шин | 315/70R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| Тип кабины | большая 6431 рестайлинг, 2 спальных места |
| Тормозная система | с АБС |
| Комплектация | АБС (антиблокировочная система), ПБС (противобуксовочная система), межколесная блокировка, переднее противоподкатное устройство, пневмоподвеска сиденья водителя и пассажира, преобразователь напряжения 12-24V, противопоткатный упор 2 шт., круиз-контроль, электропривод зеркал с подогревом, электростеклоподъемники, центральный замок, крылья задних колёс, устройство ограничения скорости, запасное колесо, огнетушитель, домкрат, стандартный комплект ЗИП. |
Колесная Формула
4х2
Тип Подвески
Пневмо (11,5 т.)
Высота ССУ (мм.)
1150
КПП
Fast Gear 12JS200TA
Двигатель
ЯМЗ-7511.10 (400 л.с.)