МАЗ-4571Р2-437-000
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | МАЗ-4571Р2-437-000 |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 3800 (3490) |
Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю ось, кг | 6300 (2610) |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 6100 |
Модель двигателя | ММЗ Д-245.35Е4 |
Экологическая норма | Euro-4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (177) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 650 (66) |
Модель коробки передач | FAST GEAR 6J70T |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 6 |
Передаточное число ведущего моста | 4,44 |
Размер шин | 8,25R20 |
Топливный бак, л | 130 |
Максимальная скорость, км/ч | 85** |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 15,4 (22,8) |
Грузоподъёмность, кг | 3850 |
Платформа | самосвальная с трехсторонней разгрузкой |
Объем платформы, м3 | 11,5 |
Навеска боковых бортов | комбинированная |
Внутренние размеры платформы (длинахширинахвысота), мм | 3500х2350х1400 |
Тип кабины | малая, двухместная |
Сцепление | однодисковое с ПГУ |
Тормоза | барабанные с АБС |
Дополнительное оборудование | тахограф цифровой, магнитола |
Колесная Формула
4х2
Грузоподъёмность кг.
3850
Объём платформы, м3
11,5
КПП
6J70T
Двигатель
ММЗ Д-245.35Е4 (177 л.с.)