МАЗ 4570W1-442-012
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель |
МАЗ-4570W1-442-012 |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 3800 (2710) |
Распределение полной (снаряженной) массы на задний мост, кг | 6300 (1440) |
Грузоподъёмность, кг | 5800 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4150 |
Модель двигателя | Cummins ISF 3.8e4 168 |
Экологическая норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизель, турбо |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 600 |
Модель коробки передач | FAST GEAR 6J70TA |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 6 |
Передаточное число ведущего моста | 4,44 |
Размер шин | 8,25R20 |
Топливный бак, л | 130 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Сцепление | фрикц. однодисковое, пневмогидропривод |
Тормоза | барабанные с АБС, привод пневматический |
ТСУ | тягово-сцепное устройство |
Тип кабины | Малая, 3-х или 2-хместная |
КОМ | КОМ QC45B под фланец |
Комплектация |
кондиционер, магнитола, брызгозащита колес, без независимого жидкостного подогревателя. |
Колесная Формула
4х2
Монтажный Размер Рамы
3600
КПП
6J70TA
Двигатель
Cummins ISF 3.8e4 168 (170 л.с.)