МАЗ 4570W1-442-001
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель |
МАЗ-4570W1-442-001 |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 3750 (2650) |
Распределение полной (снаряженной) массы на задний мост, кг | 6350 (1300) |
Грузоподъёмность, кг | 6000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3950 |
Модель двигателя | Cummins ISF 3.8e4168 |
Экологическая норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизель, турбо |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 600 |
Модель коробки передач | FAST GEAR 6J70TA |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 6 |
Передаточное число ведущего моста | 3,9 |
Размер шин | 235/75R17,5 |
Топливный бак, л | 130 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60(80) км/ч | 14,0 (19,5) |
Сцепление | фрикц. однодисковое, пневмогидропривод |
КОМ | QC45B под насос |
Тормоза | барабанные с АБС, привод пневматический |
ТСУ | тягово-сцепное устройство |
Тип кабины | Малая, 3-х или 2-хместная |
Комплектация |
без независимого жидкостного подогревателя, кондиционер, магнитола, брызгозащита колес. |
Колесная Формула
4х2
Монтажный Размер Рамы
3600
КПП
6J70TA
Двигатель
Cummins ISF 3.8e4 168 (170 л.с.)