МАЗ-216047
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | МАЗ-216047 |
| Назначение | Городской транспорт |
| Класс вместимости | Особо большая вместимость |
| Количество мест общее | 151-169 |
| Количество мест для сидения | 40-46 (1 пасс. на инвалидной коляске) |
| Пол | Низкопольный |
| Формула дверей | 4х2 |
| Технически допустимая масса, кг. | 28000 |
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг. | 7000 |
| Технически допустимая масса, приходящаяся на ось второй секции, кг. | 9500 |
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг. | 11500 |
| База, мм. | 5270 |
| Габаритные размеры, мм. | 18000х2550х3280 |
| Модель двигателя | - |
| Экологическая норма | Euro-5 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | - |
| Максимальный крутящий момент, Нм | - |
| Модель коробки передач | Fast Gear FC6A145RB |
| Тип коробки передач | АКПП (автоматическая коробка переключения передач) |
| Число передач КП | 6 |
| Передаточное число ведущего моста | - |
| Подвеска передняя | Пневматическая 2-х баллонная |
| Подвеска средней оси | Пневматическая 4-х баллонная |
| Подвеска задняя | Пневматическая 4-х баллонная |
| Размер шин | 275/70R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Система отопления | комбинированная, жидкостная от системы охлаждения двигателя |
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые |
Колесная Формула
6х2
КПП
Fast Gear FC6A145RB
Тип
Городской