МАЗ-206047
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | МАЗ-206047 |
| Назначение | Городской транспорт |
| Класс вместимости | Средняя вместимость |
| Количество мест общее | 64-72 |
| Количество мест для сидения | 27 (1 пасс. на инвалидной коляске) |
| Пол | Низкопольный |
| Формула дверей | 1х2 и 1х1 |
| Технически допустимая масса, кг. | 13450 |
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг. | 4650 |
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг. | 8800 |
| База, мм. | 4270 |
| Габаритные размеры, мм. | 8860х2550х3020 |
| Модель двигателя | БМВК5Д4.220Е5 |
| Экологическая норма | Euro-5 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 159 (215) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 805 |
| Модель коробки передач | Fast Gear FC6A145RB |
| Тип коробки передач | АКПП (автоматическая коробка переключения передач) |
| Число передач КП | 6 |
| Передаточное число ведущего моста | - |
| Подвеска передняя | Пневматическая 2-х баллонная |
| Подвеска задняя | Пневматическая 4-х баллонная |
| Размер шин | 245/70R19,5 |
| Топливный бак, л | 140 |
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Система отопления | комбинированная, жидкостная от системы охлаждения двигателя |
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые |
Колесная Формула
4х2
КПП
Fast Gear FC6A145RB
Двигатель
БМВК5Д4.220Е5 (215 л.с.)
Тип
Городской