Автопооезд МАЗ-544008-070-031 сцепкой с полуприцепом МАЗ-97800-2010
Поделиться
ООО «НВБ-ГРУПП» запустил специальную программу на покупку Автопоезда МАЗ.
❗️Партия ограничена!
🔥Возможна покупка на условиях беспроцентной отсрочки до 24 месяцев!
🤑Льготный лизинг на самых выгодных условиях в России!
✅Расширенная гарантия - 4 года без ограничения по пробегу!
✅6 регламентных ТО в подарок!
✅Программа «Помощь на дороге!»
Подробнее о специальной программе Спец. программа.
| Модель | МАЗ-544008-570-031 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18750 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7250 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10550 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8200 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-7511.10 |
| Экологическая норма | Euro-2 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1715 (175) |
| Модель коробки передач | Fast Gear 12JS200TA |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 12 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,57 |
| Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
| Размер шин | 315/70R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| Тип кабины | большая 6431 рестайлинг, 2 спальных места |
| Тормозная система | с АБС |
| Комплектация | АБС (антиблокировочная система), ПБС (противобуксовочная система), межколесная блокировка, переднее противоподкатное устройство, пневмоподвеска сиденья водителя и пассажира, преобразователь напряжения 12-24V, противопоткатный упор 2 шт., круиз-контроль, электропривод зеркал с подогревом, электростеклоподъемники, центральный замок, крылья задних колёс, устройство ограничения скорости, запасное колесо, огнетушитель, домкрат, стандартный комплект ЗИП. |
МАЗ-975800-2010
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство | 10500 кг |
| Нагрузка на осевой агрегат | 24000 кг |
| Разрешенная полная масса | 34500 кг |
| Собственная масса полуприцепа | 7100 кг |
| Технически возможная нагрузка на осевой агрегат | 27400 кг |
| Полезная нагрузка | 27400 кг |
| Колесная база | 6380 мм |
| Межосевое расстояние | 1320 мм |
| Расстояние между рессорами | 1200 мм |
| Колея колес | 2040 мм |
| Габаритная длина | 13790 мм |
| Габаритная ширина | 2550 мм |
| Внутренняя длина в свету | 13520 мм |
| Внутренняя ширина в свету | 2440 мм |
| Высота платформы по центру оси в ненагруженном состоянии | 1380 мм |
| Высота платформы по центру оси в нагруженном состоянии | 1350 мм |
| Передний свес | 1840 мм |
| Радиус переднего свеса | 2040 мм |
| Задний радиус поворота | 2300 мм |
| Высота рамы над седельно-сцепным устройством | 176 мм |